- 概要
- 関連製品
製品説明
製品名 | スチールセキュリティドア | |
材料 | 冷鋼またはグラバニゼ鋼または亜鉛合金 | |
標準サイズ | サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: サイズ: | |
ドアリーフの厚さ | 70mm | |
鋼板の厚さ | 半径0.5mm | |
グラバニズされた鋼筋枠の厚さ | 試験用用紙の表面積は, | |
填料 | 泡+ハニークム紙 | |
表面色 | 熱伝送 木材の色やパワーコーティング,またはフッ化炭素塗料 | |
機会を活用する | 家族の家 建物 アパート 学校 | |
利点 | 日焼け防止 盗難防止 耐久性 | |
入手可能な証明書 | ソーナップ/ISO/CE | |
アクセサリー | ||
ハンドル | ストンガー亜鉛合金またはアルミ合金 ハンドルまたは鋼のハンドル | |
施錠システム | 爆発防止・侵入防止のロックボディ (サイズ30*388MMまたは30*240mm) | |
ヒンジ | 3-4ヒンジ 強化ヒンジ/90度または180度 | |
鍵 | A B C または D グレードのキー | |
ドアシート | ステンレス鋼304の1層 | |
ゴムシール | 水と音の抵抗性ゴム 白色,黒色,ナッツ | |
グリル | ステンレススチールグリル | |
固定ボルト | 6 固定ボルト (12*150MM) | |
ガラス (ガラス用ドア) | 5mm/6mm/8mm テンパールガラスオプション | |
パッキングリスト | ||
箱あたりの数量 | 1枚/箱 | |
箱のサイズ | オーダー サイズ 高さ+120MM 幅 サイズ+140MM | |
総重量/正味重量 | 40〜100kgの重量 | |
カートンの説明 | 1Pvcフィルム+エアバッグ+カートン (オプション) | |
工場住所 | ハードウェア・機械産業ゾーン,武井市,江,中国 |
詳細画像
商品をよく保護します